Versión
Phone: (305) 726-8155
Buenos Aires: (11) 5129-6649
E-mail: orloffpat@gmail.com
Usted está aquí: Inicio / Propiedades/ Quantum on the Bay
 
BrickellHouse & MyBrickell - Preconstrucción preventa & venta de condominios en Miami & Miami Beach. Ver fotos y planos de éstos proyectos y también de Icon Brickell, Axis Mary Brickell Village, Infinity at Brickell, Marquis, Mint, Vizcayne, Trump Towers y W South Beach.


 
 
   
 


   
 
QUANTUM ON THE BAY

Quantum on the Bay is a spectacular residential development in the Miami Arts District with twin interconnected towers rising 51 and 44 stories offering spectacular bay and city views.


Quantum Condominio lo coloca en el corazón de Miami Midtown, a solo una cuadra de la Bahía de Biscayne con vistas a la bahía, la ciudad y el mar con frescas brizas marinas.
Quantum ofrece 698 residencias en 51 pisos con diferentes planos de piso de distintos tamaños desde 650 - 2275 pies cuadrados, más grandes balcones. Estos estan distribuidos en 1, 2 & 3 dormitorios.
   
 
Características Residenciales
  • Alfombras de pared a pared
  • Balcones Grandes
  • Cielosrasos de 10' de altura en Penthouses
  • Cielosrasos de 13' de altura en Lofts
  • Cielosrasos de 9 pies
  • Electro domésticos en acero inoxidable
  • Espaciosos guardarropas
  • Gabinetes Europeos
  • Lavadora y secadora encimadas
  • Listo para mudarse
  • Losetas de mármol de 12" x 12'
  • Mesadas de mármol de grado superior a su elección
  • Pisos de losetas de porcelana en los baños
  • Pre-cableado para vía de luces
  • Preparadas para cable TV e Internet de alta velocidad
  • Puertas corredizas de cristal y ventanas desde el suelo hasta el techo
  • Tocadores con mesadas de mármol importado en el baño principal
 
Unit Details and Floorplans

RESIDENCES
Model Tower Beds Baths Unit (sf) Balc (sf) TOTAL (sf) Unit (m2) Balc (m2) TOTAL (m2) Floorplan
A01 South 2 + Den  2.5 1378 283 1661 128 26.3 154.3 Click
B03 South 1 1 651 60 711 60.5 5.6 66.1 Click
C05 South Studio 1 594 150 744 55.2 13.9 69.1 Click
D07 South 1 1.5 780 130 910 72.5 12.1 84.6 Click
E09 South 1 1.5 838 130 968 77.9 12.1 90.0 Click
F11 South 2 2 1180 175 1355 109.6 16.3 125.9 Click
G10 South 1 1 794 98 892 73.8 9.1 82.9 Click
H08 South 1 1 837 160 997 77.8 14.9 92.7 Click
I06 South 1 + Den  1 951 145 1096 88.3 13.5 101.8 Click
J04 South 2 2 1239 203 1442 115.1 21.4 136.5 Click
K02 South 2 2.5 1400 215 1615 130.1 20.0 150.1 Click
L15 North 2 + Den  2.5 1460 237 1697 135.6 22.0 157.6 Click
M17 North 1 1 751 87 838 69.8 8.1 77.9 Click
N19 North 1 1.5 865 76 941 80.4 7.1 87.5 Click
O18 North 2 2.5 1300 309 1609 120.8 28.7 149.5 Click
P16 North 1 + Den  1.5 935 162 1097 86.9 15.1 102.0 Click
Q14 North 2 2.5 1243 216 1459 115.5 20.1 135.6 Click
R12 North 3 3 1620 254 1874 150.5 23.6 174.1 Click

PENTHOUSES
Model Tower Beds Baths Unit (sf) Balc (sf) Total (sf) Unit (m2) Balc (m2) Total (m2) Floorplan
PH1 South 3 3.5 1890 283 2173 175.6 26.3 201.9 Click
PH2 South 2 2.5 1380 260 1640 128.2 24.2 152.4 Click
PH3 South 3 2.5 1902 375 2277 176.7 34.8 211.5 Click
PH4 South 3+Den 2.5 1936 270 2206 179.9 25.1 205.0 Click
PH5 South 3 3.5 1970 305 2275 183.0 28.3 211.3 Click
PH6 North 3 3.5 2255 432 2687 209.6 40.1 249.7 Click
PH7 North 1 1.5 866 145 1011 80.5 13.5 94.0 Click
PH8 North 2+Den 2.5 1917 586 2503 178.2 54.5 232.6 Click
PH9 North 3 2.5 2023 221 2244 188.0 20.5 208.6 Click

LOFTS
Model   Beds Baths Unit (sf) Balc (sf) Total (sf) Unit (m2) Balc (m2) Total (m2) Floorplan
L-A01 Pedestal 1 1 651 60 711 60.5 5.6 66.1 Click
L-B02 Pedestal 2 + Den 2.5 1377 207 1584 127.9 19.2 147.1 Click
L-C03 Pedestal 2 + Den 2 1322 140 1462 123.7 13.0 136.7 Click
L-D04 Pedestal 1 + Den 1 763 70 833 70.9 6.5 77.4 Click
L-E05 Pedestal 1 + Den 1 811 70 881 75.3 6.5 81.8 Click
L-F06 Pedestal 1 + Den 1 816 70 886 75.8 6.5 82.3 Click
L-G07 Pedestal 2 2 1043 190 1233 96.9 17.7 114.6 Click
L-H08 Pedestal 1 + Den 1 829 105 934 77 9.8 86.8 Click
L-I09 Pedestal 2 2 1141 190 1331 106 17.7 123.7 Click
L-J10 Pedestal Studio 1 696 133 829 64.7 12.4 77.1 Click
L-K11 Pedestal 1 + Den 1.5 946 73 1019 87.9 6.8 94.7 Click
L-L12 Pedestal 2 2 1177 85 1262 109.3 7.9 117.2 Click
L-M14 Pedestal 1 1 861 74 935 80 6.9 86.9 Click
L-N15 Pedestal 1 + Den 1.5 946 73 1019 87.9 6.8 94.7 Click
L-O16 Pedestal 2 2.5 1295 214 1509 120.3 19.9 140.2 Click


   
 
 
 
 
Patricio Orloff • Cervera Real Estate • 1492 South Miami Avenue, Miami, FL 33130
Phone: (305) 726-8155 • Buenos Aires: (11) 5129-6649 • E-mail: orloffpat@gmail.com